[vc_row][vc_column][xenia_promo_title title=”Resistenze variabili”][/xenia_promo_title][vc_column_text]APPLICAZIONI
Le resistenze variabili da tavolo, sono indispensabili nelle misure di laboratorio per variare le tensioni o le correnti in circuiti C.C. e C.A.
Sono utilizzate in banchi di prova scolastici, in laboratori di prova, per simulare carichi ecc…
L’unità può anche essere utilizzata come reostato o potenziometro.
COSTRUZIONE
La parte principale della resistenza consiste in un nucleo di ceramica prostatica, sul quale viene avvolto un filo resistivo di alta qualità per ottenere varie portate da 1 ohm a 10 Kohm secondo la scala Renard.
Le resistenze possono essere collegate tra loro in serie o parallelo per ottenere valori diversi dallo standard.
Valori speciali possono essere costruiti secondo le norme EN 61010-1.
Modello | Portata (Ohm) | Carico ammissibile (Ampère) | Peso (Kg) | Dimensioni (a X b X c) |
PRN 162 160 VA | 1 | 13 | 1,75 ÷ 1,95 | 246 X 93 X 150 |
PRN 322 320 VA | 1 3,3 10 33 100 330 1000 3300 10000 | 18 10 5,7 3,1 1,8 1,0 0,57 0,31 0,18 | 2,85 ÷ 3,25 | 446 X 93 X 150 |
PRN 642 640 VA | 0,5 1,6 5 16,5 50 165 500 1650 5000 | 36 20 11,4 6,2 3,6 2 1,1 0,63 0,36 | 5,0 ÷ 5,8 | 446 X 165 X 150 |
PRN 962 960 VA | 0,33 1,1 3,33 11 33 110 333 1100 3330 | 54 30 17 9,3 5,4 3 1,7 0,98 0,54 | 7,9 ÷ 9,1 | 446 X 230 X 155 |
PRN 3/322 3 X 320 VA | 3 X 1 3 X 3,3 3 X 10 3 X 33 3 X 100 3 X 330 3 X 1000 3 X 3350 3 X 10000 | 3 X 18 3 X 10 3 X 5,7 3 X 3,1 3 X 1,8 3 X 1,0 3 X 0,57 3 X 0,31 3 X 0,18 | 7,9 ÷ 9,1 | 446 X 230 X 155 |
Entrambi i modelli PRN 162 e PRN 322 possono essere collegati in serie o in parallelo per formare nuovi valori resistivi. Possono essere montati sia in posizione verticale che orizzontale, avendo cura di raffreddarli, nel caso siano montati più elementi vicini.
L’esatto valore resistivo può essere impostato a piacere mediante lo spostamento del cursore.
CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A TUTTE LE RESISTENZE VARIABILI
Valore resistivo: | vedere tabelle |
Tolleranza: | ± 10% |
Resistenza di isolamento: | > 3 x 109 Ohm |
Resistenza di terra: | < 0,1 Ohm |
Massima tensione permessa: | max 600V — / 750V rms |
SPECIFICHE
Costruzione secondo le norme EN 61010-1.
Isolamento e dimensioni conformi a VDE 0110 – Classe B – IP 20.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]