Descrizione
Autoconsumo | 1000 Ω/V |
Sovraccarico permanente | 1,2Vn |
Sovraccarico istantaneo | 2 Vn |
Precisione | 1,5% |
Tensione di riferimento | 0,6kV |
Tensione di prova | 2kV/50Hz x 60 sec |
Temperatura di funzionamento | -10°C….+55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C….+70°C |
Grado di protezione custodia | IP52 |
Grado di protezione morsetti | IP00 |
Coprimorsetti a richiesta | |
Custodie in materiale | (UL94-V0 standard) |
Normative Internazionali | CEI EN61010-1/ CEI EN 60051-1-2 /CEI EN 60688 |
INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
25mV | SRC48-025MV | SRC72-025MV | SRC96-025mV |
40mV | SRC48-040MV | SRC72-040MV | SRC96-040mV |
50mV | SRC48-050MV | SRC72-050MV | SRC96-060mV |
60mV | SRC48-060MV | SRC72-060MV | SRC96-060mV |
100mV | SRC48-100MV | SRC72-100MV | SRC96-100mV |
150mV | SRC48-150MV | SRC72-150MV | SRC96-150mV |
300mV | SRC48-300MV | SRC72-300MV | SRC96-300mV |
500mV | SRC48-500MV | SRC72-500MV | SRC96-500mV |
40V | SRC48-040V | SRC72-040V | SRC96-040V |
50V | SRC48-050V | SRC72-050V | SRC96-050V |
60V | SRC48-060V | SRC72-060V | SRC96-060V |
100V | SRC48-100V | SRC72-100V | SRC96-100V |
150V | SRC48-150V | SRC72-150V | SRC96-150V |
200V | SRC48-200V | SRC72-200V | SRC96-200V |
250V | SRC48-250V | SRC72-250V | SRC96-250V |
300V | SRC48-300V | SRC72-300V | SRC96-300V |
400V | SRC48-400V | SRC72-400V | SRC96-400V |
500V | SRC48-500V | SRC72-500V | SRC96-500V |
600V | SRC48-600V | SRC72-600V | SRC96-600V |
Portate diverse su richiesta |
INSERZIONE TRAMITE DIVISORE DI TENSIONE
Con tensione secondaria …../100V o …./110V.
In fase d’ordine indicare il valore della tensione primaria.
MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA PER INSERZIONE SU SHUNT ESTERNO
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50mV | SRC48-050MV-SS | SRC72-050MV-SS | SRC96-050MV-SS |
60mV | SRC48-060MV-SS | SRC72-060MV-SS | SRC96-060MV-SS |
Portate diverse su richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI CON UNITA’ DI MISURA IN AMPERE PER MILLIVOLTMETRI
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A…….10kA/50mV | SC48….-50MV | SC72….-50MV | SC96….-50MV |
1A…….10kA/60mV | SC48….-60MV | SC72….-60MV | SC96….-60MV |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria |