Descrizione
Autoconsumo | 1,5VA |
Frequenza di funzionamento | 50Hz….60Hz |
Sovraccarico permanente | 1,2Vn |
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) | 2 Vn |
Precisione (classe 1 a richiesta) | 0,5% |
Tensione di riferimento per l’isolamento | 0,6kV |
Tensione di prova | 2kV/50Hz x 60 sec |
Temperatura di funzionamento | -10°C….+55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C….+70°C |
Grado di protezione custodia | IP52 |
Grado di protezione morsetti | IP00 |
Coprimorsetti a richiesta | |
Custodie in materiale | (UL94-V0 standard) |
Normative Internazionali | CEI EN61010-1/ CEI EN 60051-1-2 /CEI EN 60688 |
Portata | Tensione | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
45/55Hz | 100/115V | SRF48-4555-100 | SRF72-4555-100 | SRF96-4555-100 |
230/240V | SRF48-4555-230 | SRF72-4555-230 | SRF96-4555-230 | |
400/415V | SRF48-4555-400 | SRF72-4555-400 | SRF96-4555-400 | |
45/65Hz | 100/115V | SRF48-4565-100 | SRF72-4565-100 | SRF96-4565-100 |
230/240V | SRF48-4565-230 | SRF72-4565-230 | SRF96-4565-230 | |
400/415V | SRF48-4565-400 | SRF72-4565-400 | SRF96-4565-400 | |
55/65Hz | 100/115V | SRF48-5565-100 | SRF72-5565-100 | SRF96-5565-100 |
230/240V | SRF48-5565-230 | SRF72-5565-230 | SRF96-5565-230 | |
400/415V | SRF48-5565-400 | SRF72-5565-400 | SRF96-5565-400 | |
90/110Hz | 100/115V | SRF72-90110-100 | SRF96-90110-100 | |
230/240V | SRF72-90110-230 | SRF96-90110-230 | ||
400/415V | SRF72-90110-400 | SRF96-90110-400 | ||
180/220Hz | 100/115V | SRF72-180220-100 | SRF96-180220-100 | |
230/240V | SRF72-180220-230 | SRF96-180220-230 | ||
400/415V | SRF72-180220-400 | SRF96-180220-400 | ||
360/440Hz | 100/115V | SRF72-360440-100 | SRF96-360440-100 | |
230/240V | SRF72-360440-230 | SRF96-360440-230 | ||
400/415V | SRF72-360440-400 | SRF96-360440-400 | ||
Portate diverse su richiesta |