Descrizione
Autoconsumo | 60mV |
Frequenza di funzionamento | 40….60Hz |
Sovraccarico permanente | 1,2 In |
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) | 10 In |
Precisione (classe 1 a richiesta) | 1,5% |
Tensione di riferimento per l’isolamento | 0,6kV |
Tensione di prova | 2kV/50Hz x 60 sec |
Temperatura di funzionamento | -10°C….+55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C….+70°C |
Grado di protezione custodia | IP52 |
Grado di protezione morsetti | IP00 |
Coprimorsetti a richiesta | |
Custodie in materiale | (UL94-V0 standard) |
Normative Internazionali | CEI EN61010-1/ CEI EN 60051-1-2 /CEI EN 60688 |
MICRO AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50 μA | SRCL48-050 μA | SRCL72-050 μA | SRCL96-050 μA |
100 μA | SRCL48-100 μA | SRCL72-100 μA | SRCL96-100μA |
150 μA | SRCL48-150 μA | SRCL72-150 μA | SRCL96-150μA |
250 μA | SRCL48-250 μA | SRCL72-250 μA | SRCL96-250μA |
400 μA | SRCL48-400 μA | SRCL72-400 μA | SRCL96-600μA |
Portate diverse su richiesta |
MILLI AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1mA | SRCL48-001mA | SRCL72-001mA | SRCL96-001mA |
5mA | SRCL48-005mA | SRCL72-005mA | SRCL96-005mA |
20mA | SRCL48-020mA | SRCL72-020mA | SRCL96-020mA |
0-4/20mA | SRCL48-0420mA | SRCL72-0420mA | SRCL96-0420mA |
4/20mA | SRCL48-420mA | SRCL72-420mA | SRCL96-420mA |
Portate diverse su richiesta |
MILLI AMPEROMETRI SENZA SCALA
Con Shunt | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1mA | SRCL48-001mA-SS | SRCL72-001mA-SS | SRCL96-001mA-SS |
5mA | SRCL48-005mA-SS | SRCL72-005mA-SS | SRCL96-005mA-SS |
20mA | SRCL48-020mA-SS | SRCL72-020mA-SS | SRCL96-020mA-SS |
0-4/20mA | SRCL48-0420mA-SS | SRCL72-0420mA-SS | SRCL96-0420mA-SS |
4/20mA | SRCL48-420mA-SS | SRCL72-420mA-SS | SRCL96-420mA-SS |
Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato u richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI
In fase d’ordine indicare il valore primario, il segnale di ingresso, l’unità di misura.
Portate diverse su richiesta.
Con zero centrale o spostato su richiesta
AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A | SRCL48-001A | SRCL72-001A | SRCL96-001A |
1,5A | SRCL48-1.5A | SRCL72-1.5A | SRCL96-1.5A |
2,5A | SRCL48-2.5A | SRCL72-2.5A | SRCL96-2.5A |
4A | SRCL48-004A | SRCL72-004A | SRCL96-004A |
5A | SRCL48-005A | SRCL72-005A1 | SRCL96-005A1 |
6A | SRCL48-006A | SRCL72-006A | SRCL96-006A |
10A | SRCL48-010A | SRCL72-010A1 | SRCL96-010A1 |
15A | SRCL48-015A | SRCL72-015A1 | SRCL96-015A1 |
20A | SRCL48-020A | SRCL72-020A1 | SRCL96-020A1 |
25A | SRCL48-025A | SRCL72-025A1 | SRCL96-025A1 |
30A | SRCL48-030A | SRCL72-030A1 | SRCL96-030A1 |
40A | SRCL72-040A1 | SRCL96-040A1 | |
50A | SRCL72-050A1 | SRCL96-050A1 | |
60A | SRCL72-060A1 | SRCL96-060A1 | |
80A | SRCL72-080A1 | SRCL96-080A1 | |
100A | SRCL72-100A1 | SRCL96-100A1 | |
Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato su richiesta |
INSERZIONE TRAMITE SHUNT
Con tensione secondaria 50mV o 60mV (altre su richiesta) In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria.
MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA
Con SHUNT | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50mV | SRCL48-050MV-SS | SRCL72-050MV-SS | SRCL96-050MV-SS |
60mV | SRCL48-060MV-SS | SRCL72-060MV-SS | SRCL72-060MV-SS |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria Con zero centrale o spostato u richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A…..10kA/50mV | SCL48….-50MV | SCL72….-50MV | SCL96….-50MV |
1A…..10kA/60mV | SCL48…-60MV | SCL72…-60MV | SCL72…-60MV |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato u richiesta |