Descrizione
SCALA 90° | SRI 48 | SRI 72 | SRI 96 |
Dimensioni | 48X48 | 72X72 | 96X96 |
Portate | 0,5 – 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 5A diretto | ||
6 – 10A diretto | |||
15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60A diretto | |||
10÷10.000A su TA secondario/1 oppure /5A |
SCALA 240° | SRI 48 | SRI 72 | SRI 96 |
Dimensioni | 48X48 | 72X72 | 96X96 |
Portate | 0,5 – 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 5A | ||
6 – 10A – diretto | |||
10÷10.000A su TA secondario/1 oppure /5A |