Indicazione digitale LCD 4000 punti di lettura.
Apertura della tenaglia: max 52mm
Portata massima: 1000A (AC)
Conforme IEC 1010 CAT II 600V
![]()
ICE 740A Pinza Amperometrica
Descrizione
| IMPEDENZA D’INGRESSO | 10 MΩ per tutte le portate voltmetriche | |
| PRECISIONE | Ampère AC | ± 2,0% + 5 digit (50-60Hz) |
| Volt AC | ± 1,5% + 5 digit | |
| Volt DC | ± 1,0% + 3 digit | |
| Ohm | ± 1,0% + 3 digit | |
| Capacità | ± 3,0% + 5 digit | |
| Temperatura | ± 1,5% + 5 digit | |
| Frequenza | ± 1,0% + 3 digit | |
| PORTATE | Ampère AC | 2A – 20A – 200A – 1000A; risoluzione max 1mA |
| Volt AC | 700V; risoluzione max 1V | |
| Volt DC | 1000V; risoluzione max 1V | |
| Ohm | 2000Ω; risoluzione max 1Ω | |
| Capacità | 10mF; risoluzione max 0.001nF | |
| Temperatura | 1000 °C; risoluzione max 1°C | |
| Frequenza | 40MHz; risoluzione max 0.01Hz | |
| FUNZIONI | Prova continuità con segnalazione acustica mediante buzzer – prova diodi – memoria – auto power off | |
| PROTEZIONI | Elettronica per misure in Ohm | |
| ALIMENTAZIONE | Pila 9V tipo 6F22 | |
| DIMENSIONI | 249x89x38 mm | |
| PESO | 360 gr. | |
| ACCESSORI A CORREDO | Coppia puntali – Sonda di temperatura – Borsa in nylon – Manuale d’istruzione | |






