Le decadi permettono di selezionare il valore resistivo desiderato, mediante manopole frontali graduate.
Costruite con sette decadi di resistenza di alta qualità con portate da 1 a 9.999.999 Ohm.
Il valore impostato è leggibile sul quadrante della decade.
La precisione è 1%+0,4 Ohm.
Boccole di sicurezza permettono un facile collegamento al circuito di misura.
Decadi di Resistenza
Descrizione
| RESISTENZA | regolabile da 0 a 9.999.999Ohm con fattori moltiplicativi di 9×1Ω…9x1MΩ |
| PRECISIONE | ogni decade +/-1%+0,08Ω totale +/-1%+0,4Ω |
| POTENZA DISSIPATA | 1W/resistenza |
| TENSIONE/CORRENTE APPLICABILE | riportata sul pannello frontale |
| PROTEZIONE | Classe1 |
| SOVRATENSIONE AMMISSIBILE | CAT III 300V |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0-40°C |
| UMIDITÀ | RH 85% (0-40°C) |



