La decade pemette di selezionare il valore di induttanza desiderato mediante manopole frontali graduate.
Costruita da tre decadi con portate da 1mH fino a 999mH.
Il valore impostato è leggibile sul quadrante della decade.
Le induttanze utilizzate sono costruite da nuclei di ferrite di alta qualità e offrono una precisione dal 5% al 50% della corrente ammessa.
Decadi di Induttanza
Descrizione
| INDUTTANZA | regolabile da omH a 999mH con moltiplicatori x1/x10/x100 |
| PRECISIONE (SECONDO LA TEMPERATURA DI LAVORO) | 15-40°C +/-5% |
| VALORE CAPACITIVO TRA GLI AVVOLGIMENTI E LA CUSTODIA | < 50pF |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO | 1,5KV |
| CARICO DI CORRENTE (CONTINUO) | max 100mA |
| SOVRATENSIONE APPLICABILE | CAT II |



