Descrizione

Autoconsumo | 60mV |
Frequenza di funzionamento | 40….60Hz |
Sovraccarico permanente | 1,2 In |
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) | 10 In |
Precisione (classe 1 a richiesta) | 1,5% |
Tensione di riferimento per l’isolamento | 0,6kV |
Tensione di prova | 2kV/50Hz x 60 sec |
Temperatura di funzionamento | -10°C….+55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C….+70°C |
Grado di protezione custodia | IP52 |
Grado di protezione morsetti | IP00 |
Coprimorsetti a richiesta | |
Custodie in materiale | (UL94-V0 standard) |
Normative Internazionali | CEI EN61010-1/ CEI EN 60051-1-2 /CEI EN 60688 |
MICRO AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50 μA | SRC48-050 μA | SRC72-050 μA | SRC96-050 μA |
100 μA | SRC48-100 μA | SRC72-100 μA | SRC96-100μA |
150 μA | SRC48-150 μA | SRC72-150 μA | SRC96-150μA |
250 μA | SRC48-250 μA | SRC72-250 μA | SRC96-250μA |
400 μA | SRC48-400 μA | SRC72-400 μA | SRC96-600μA |
Portate diverse su richiesta |
MILLI AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1mA | SRC48-001mA | SRC72-001mA | SRC96-001mA |
5mA | SRC48-005mA | SRC72-005mA | SRC96-005mA |
20mA | SRC48-020mA | SRC72-020mA | SRC96-020mA |
0-4/20mA | SRC48-0420mA | SRC72-0420mA | SRC96-0420mA |
4/20mA | SRC48-420mA | SRC72-420mA | SRC96-420mA |
Portate diverse su richiesta |
MILLI AMPEROMETRI SENZA SCALA
Con Shunt | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1mA | SRC48-001mA-SS | SRC72-001mA-SS | SRC96-001mA-SS |
5mA | SRC48-005mA-SS | SRC72-005mA-SS | SRC96-005mA-SS |
20mA | SRC48-020mA-SS | SRC72-020mA-SS | SRC96-020mA-SS |
0-4/20mA | SRC48-0420mA-SS | SRC72-0420mA-SS | SRC96-0420mA-SS |
4/20mA | SRC48-420mA-SS | SRC72-420mA-SS | SRC96-420mA-SS |
Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato u richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI
In fase d’ordine indicare il valore primario, il segnale di ingresso, l’unità di misura.
Portate diverse su richiesta.
Con zero centrale o spostato su richiesta
AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A | SRC48-001A | SRC72-001A | SRC96-001A |
1,5A | SRC48-1.5A | SRC72-1.5A | SRC96-1.5A |
2,5A | SRC48-2.5A | SRC72-2.5A | SRC96-2.5A |
4A | SRC48-004A | SRC72-004A | SRC96-004A |
5A | SRC48-005A | SRC72-005A1 | SRC96-005A1 |
6A | SRC48-006A | SRC72-006A | SRC96-006A |
10A | SRC48-010A | SRC72-010A1 | SRC96-010A1 |
15A | SRC48-015A | SRC72-015A1 | SRC96-015A1 |
20A | SRC48-020A | SRC72-020A1 | SRC96-020A1 |
25A | SRC48-025A | SRC72-025A1 | SRC96-025A1 |
30A | SRC48-030A | SRC72-030A1 | SRC96-030A1 |
40A | SRC72-040A1 | SRC96-040A1 | |
50A | SRC72-050A1 | SRC96-050A1 | |
60A | SRC72-060A1 | SRC96-060A1 | |
80A | SRC72-080A1 | SRC96-080A1 | |
100A | SRC72-100A1 | SRC96-100A1 | |
Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato su richiesta |
INSERZIONE TRAMITE SHUNT
Con tensione secondaria 50mV o 60mV (altre su richiesta) In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria.
MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA
Con SHUNT | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50mV | SRC48-050MV-SS | SRC72-050MV-SS | SRC96-050MV-SS |
60mV | SRC48-060MV-SS | SRC72-060MV-SS | SRC72-060MV-SS |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria Con zero centrale o spostato u richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A…..10kA/50mV | SC48….-50MV | SC72….-50MV | SC96….-50MV |
1A…..10kA/60mV | SC48…-60MV | SC72…-60MV | SC72…-60MV |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria Portate diverse su richiesta Con zero centrale o spostato u richiesta |