Descrizione

Autoconsumo | 1000 Ω/V |
Sovraccarico permanente | 1,2Vn |
Sovraccarico istantaneo | 2 Vn |
Precisione | 1,5% |
Tensione di riferimento | 0,6kV |
Tensione di prova | 2kV/50Hz x 60 sec |
Temperatura di funzionamento | -10°C….+55°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C….+70°C |
Grado di protezione custodia | IP52 |
Grado di protezione morsetti | IP00 |
Coprimorsetti a richiesta | |
Custodie in materiale | (UL94-V0 standard) |
Normative Internazionali | CEI EN61010-1/ CEI EN 60051-1-2 /CEI EN 60688 |
INSERZIONE DIRETTA
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
25mV | SRCL48-025mV | SRCL72-025mV | SRCL96-025mV |
40mV | SRCL48-040mV | SRCL72-040mV | SRCL96-040mV |
50mV | SRCL48-050mV | SRCL72-060mV | SRCL96-060mV |
60mV | SRCL48-060mV | SRCL72-060mV | SRCL96-060mV |
100mV | SRCL48-100mV | SRCL72-100mV | SRCL96-100mV |
150mV | SRCL48-150mV | SRCL72-150mV | SRCL96-150mV |
300mV | SRCL48-300mV | SRCL72-300mV | SRCL96-300mV |
500mV | SRCL48-500mV | SRCL72-500mV | SRC9L6-500mV |
40V | SRCL48-040V | SRCL72-040V | SRCL96-040V |
50V | SRCL48-050V | SRCL72-050V | SRCL96-050V |
60V | SRCL48-060V | SRCL72-060V | SRCL96-060V |
100V | SRCL48-100V | SRCL72-100V | SRCL96-100V |
150V | SRCL48-150V | SRCL72-150V | SRCL96-150V |
200V | SRCL48-200V | SRCL72-200V | SRCL96-200V |
250V | SRCL48-250V | SRCL72-250V | SRCL96-250V |
300V | SRCL48-300V | SRCL72-300V | SRCL96-300V |
400V | SRCL48-400V | SRCL72-400V | SRCL96-400V |
500V | SRCL48-500V | SRCL72-500V | SRCL96-500V |
600V | SRCL48-600V | SRCL72-600V | SRCL96-600V |
Portate diverse su richiesta |
INSERZIONE TRAMITE DIVISORE DI TENSIONE
Con tensione secondaria …../100V o …./110V.
In fase d’ordine indicare il valore della tensione primaria.
MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA PER INSERZIONE SU SHUNT ESTERNO
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
50mV | SRCL48-050MV-SS | SRCL72-050MV-SS | SRCL96-050MV-SS |
60mV | SRCL48-060MV-SS | SRCL72-060MV-SS | SRCL96-060MV-SS |
Portate diverse su richiesta |
SCALE INTERCAMBIABILI CON UNITA’ DI MISURA IN AMPERE PER MILLIVOLTMETRI
Portata | 48×48 | 72×72 | 96×96 |
1A…….10kA/50mV | SCL48….-50MV | SCL72….-50MV | SC9L6….-50MV |
1A…….10kA/60mV | SCL48….-60MV | SCL72….-60MV | SCL96….-60MV |
In fase d’ordine indicare il valore della corrente primaria |